Code | Description | Rate (per hour) |
---|---|---|
01 | Dyletswyddau Arddangos / Demonstrating Duties | 拢17.05 |
02 | Addysgu Tiwtorial / Tutorial Teaching | 拢26.70 |
03 | Cynorthwyydd Arholiadau/Cynorthwyydd Arholiad ESR / Exam Assistant/ESR Exam Assistant | 拢13.45 |
04 | Goruchwylio arholiadau / Invigilation | 拢13.45 |
05 | Ysgrifennwr/Darllenydd / Scribe/Reader | 拢13.72 |
06 | Cyflog Byw Arlwyo / Catering Living Wage | 拢13.45 |
07 | Arweinydd Tim Arlwyo / Catering Team Leader | 拢14.01 |
08 | Cynorthwydd Chwaraeon / Sport Assistant | 拢13.45 |
09 | Derbyniad Cynhadledd / Conference Reception | 拢13.45 |
10 | Cyflog Byw Go Iawn / Real Living Wage | 拢13.45 |
11 | Hyfforddwyr Campfa / Gym Instructor | 拢14.01 |
12 | Hyfforddwyr Dosbarth Allanol / External Class Instructors | 拢24.74 |
Note/Cymal:
[W] Sylwch: mae'r cyfraddau hyn yn cynnwys lwfans ar gyfer t芒l gwyliau ar 12.07%.
[E] Note: these rates include allowance for holiday pay at 12.07%.
Effeithiol/Effective : 01/05/2024